<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Architekten sind &#8230;.?!</title>
	<atom:link href="http://lp10blog.org/2009/04/20/architekten-sind/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lp10blog.org/2009/04/20/architekten-sind/</link>
	<description>junge architekten in unterfranken</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:59:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: ray</title>
		<link>http://lp10blog.org/2009/04/20/architekten-sind/#comment-1381</link>
		<dc:creator>ray</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lp10blog.org/?p=317#comment-1381</guid>
		<description>Gebe beiden Recht, der Begriff low performance ist hier wirklich fehl am Platze</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gebe beiden Recht, der Begriff low performance ist hier wirklich fehl am Platze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rafael</title>
		<link>http://lp10blog.org/2009/04/20/architekten-sind/#comment-618</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 18:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lp10blog.org/?p=317#comment-618</guid>
		<description>Ich finde ebenfalls den letzten Absatz sehr weit hergeholt, denn das viele H&#228;user gleich aussehen liegt oftmals nicht an den Architekten sondern an den Bauherren. Architekten befriedigen nur (und das sollten sie auch) die Bed&#252;rfnisse ihrer Kunden. Diese Bed&#252;rfnisse bestm&#246;glichst zu befriedigen ist ganz bestimmt keine low-performance...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde ebenfalls den letzten Absatz sehr weit hergeholt, denn das viele H&#228;user gleich aussehen liegt oftmals nicht an den Architekten sondern an den Bauherren. Architekten befriedigen nur (und das sollten sie auch) die Bed&#252;rfnisse ihrer Kunden. Diese Bed&#252;rfnisse bestm&#246;glichst zu befriedigen ist ganz bestimmt keine low-performance&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: matthias</title>
		<link>http://lp10blog.org/2009/04/20/architekten-sind/#comment-616</link>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lp10blog.org/?p=317#comment-616</guid>
		<description>interessant an dem artikel finde ich, wie der autor am ende des artikels ausgerechnet den bogen zu den architekten schl&#228;gt, die sich in den krisenzeiten als "low-/underperformer" wohl warm anziehen m&#252;ssten. 
wenn ich die "performance" meines fondsdepots betrachte, so h&#228;tte ich als "minderleister" eher die zunft der  b&#228;nker als treffendes beispiel angef&#252;hrt. getreu dem paretoprinzip wurde hier mit 20% arbeits- und denkeinsatz sowie 0% verantwortung bei 120% bezahlung  mindestens 80% der gegenw&#228;rtigen weltweiten krise erzeugt. das nenne ich "low performance".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessant an dem artikel finde ich, wie der autor am ende des artikels ausgerechnet den bogen zu den architekten schl&#228;gt, die sich in den krisenzeiten als &#0187;low-/underperformer&#0171; wohl warm anziehen m&#252;ssten.<br />
wenn ich die &#0187;performance&#0171; meines fondsdepots betrachte, so h&#228;tte ich als &#0187;minderleister&#0171; eher die zunft der  b&#228;nker als treffendes beispiel angef&#252;hrt. getreu dem paretoprinzip wurde hier mit 20% arbeits- und denkeinsatz sowie 0% verantwortung bei 120% bezahlung  mindestens 80% der gegenw&#228;rtigen weltweiten krise erzeugt. das nenne ich &#0187;low performance&#0171;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

